SKEMA TKJ
KKNI LEVEL II TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN1. Klaster Instalasi Jaringan Komputer Berbasis Kabel
No Klaster : K.01/TKJ/LSP.SMKN1/2020
No. | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
1. | J.611000.001.01 | Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan |
2. | J.611000.002.01 | Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai |
3. | J.611000.008.02 | Menyiapkan Kabel Jaringan |
4. | J.611000.009.02 | Memasang Kabel Jaringan |
2. Klaster Konfigurasi Perangkat Jaringan Komputer
No Klaster : K.02/TKJ/LSP.SMKN1/2020
No. | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
1. | J.611000.005.02 | Menentukan Spsifikasi Perangkat Jaringan |
2. | J.611000.010.02 | Memasang Jaringan Nirkabel |
3. | J.611000.003.02 | Merancang Topologi Jaringan |
4. | J.611000.004.01 | Merancang Pengalamatan Jaringan |
5. | J.611000.012.02 | Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan |
6. | J.611000.011.02 | Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan |
3. Klaster Konfigurasi Routing Pada Perangkat Jaringan Komputer
No Klaster : K.03/TKJ/LSP.SMKN1/2020
No. | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
1. | J.611000.013.02 | Mengkonfigurasi Routing pada Perangkat Jaringan dalam Satu Autonomous System |
2. | J.611000.015.01 | Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer |
3. | J.611000.023.01 | Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuhan Baru |